Standard Nylon Insulated Ring Terminals – 16-14 AWG

AWGPart #CrimpColor StudTLFEWDD1D2Qty
16-14RNY2-32SingleBlue4.8/.03 18.8/.74 4.8/.19 11/.43 6.6/.26 4.5/.18 2.3/.09 3.2/.13 100
16-14RNYD2-32DoubleBlue4.8/.03 18.8/.74 4.8/.19 11/.43 6.6/.26 4.5/.18 2.3/.09 3.2/.13 100
16-14 RNYS2-37SingleBlue6.8/.03 18.8/.74 4.8/.19 11/.43 6.6/.26 4.5/.18 2.3/.09 3.7/.15 100
16-14RNYDS2-37DoubleBlue6.8/.03 18.8/.74 4.8/.19 11/.43 6.6/.26 4.5/.18 2.3/.09 3.7/.15 100
16-14RNYM2-37SingleBlue6.8/.03 20.4/.80 6.3/.25 11/.43 6.6/.26 4.5/.18 2.3/.09 3.7/.15 100
16-14RNYDM2-37DoubleBlue6.8/.03 20.4/.80 6.3/.25 11/.43 6.6/.26 4.5/.18 2.3/.09 3.7/.15 100
16-14RNYL2-37SingleBlue6.8/.03 22.8/.89 7.4/.29 11/.43 8.5/.33 4.5/.18 2.3/.09 3.7/.15 100
16-14RNYDL2-37DoubleBlue6.8/.03 22.8/.89 7.4/.29 11/.43 8.5/.33 4.5/.18 2.3/.09 3.7/.15 100
16-14RNYS2-4SingleBlue8.8/.03 20.4/.80 6.3/.25 11/.43 8.6/.26 4.5/.18 2.3/.09 4.3/.17 100
16-14RNYDS2-4DoubleBlue8.8/.03 20.4/.80 6.3/.25 11/.43 8.6/.26 4.5/.18 2.3/.09 4.3/.17 100
16-14RNYL2-4SingleBlue8.8/.03 22.8/.89 7.8/.31 11/.43 8.5/.33 4.5/.18 2.3/.09 4.3/.17 100
16-14RNYDL2-4DoubleBlue8.8/.03 22.8/.89 7.8/.31 11/.43 8.5/.33 4.5/.18 2.3/.09 4.3/.17 100
16-14RNYS2-5SingleBlue10.8/.03 22.8/.89 7.8/.31 11/.43 8.5/.33 4.5/.18 2.3/.09 5.3/.21 100
16-14RNYDS2-5DoubleBlue10.8/.03 22.8/.89 7.8/.31 11/.43 8.5/.33 4.5/.18 2.3/.09 5.3/.21 100
16-14RNYL2-5SingleBlue10.8/.03 22.8/.89 7.3/.29 11/.43 9.5/.37 4.5/.18 2.3/.09 5.3/.21 100
16-14RNYDL2-5DoubleBlue10.8/.03 22.8/.89 7.3/.29 11/.43 9.5/.37 4.5/.18 2.3/.09 5.3/.21 100
16-14RNY2-6SingleBlue1/4.8/.03 27.8/1.09 11/.43 11/.43 12/.47 4.5/.18 2.3/.09 6.4/.25 100
16-14RNYD2-6DoubleBlue1/4.8/.03 27.8/1.09 11/.43 11/.43 12/.47 4.5/.18 2.3/.09 6.4/.25 100
16-14RNY2-8SingleBlue5/16.8/.03 27.8/1.09 11/.43 11/.43 12/.47 4.5/.18 2.3/.09 8.4/.33 100
16-14RNYD2-8DoubleBlue5/16.8/.03 27.8/1.09 11/.43 11/.43 12/.47 4.5/.18 2.3/.09 8.4/.33 100
16-14RNY2-10SingleBlue3/8.8/.03 31.5/1.24 13.9/.55 11/.43 13.6/.54 4.5/.18 2.3/.09 10.5/.41 100
16-14RNYD2-10DoubleBlue3/8.8/.03 31.5/1.24 13.9/.55 11/.43 13.6/.54 4.5/.18 2.3/.09 10.5/.41 100
16-14RNY2-12SingleBlue1/2.8/.03 36.4/1.43 16/.63 11/.43 19.2/.76 4.5/.18 2.3/.09 13/.51 100
16-14RNYD2-12DoubleBlue1/2.8/.03 36.4/1.43 16/.63 11/.43 19.2/.76 4.5/.18 2.3/.09 13/.51 100
16-14RNY2-14SingleBlue9/16.8/.03 45.3/1.78 21/.83 11/.43 27/1.06 4.5/.18 2.3/.09 15/.59 50
16-14RNY2-14DoubleBlue9/16.8/.03 45.3/1.78 21/.83 11/.43 27/1.06 4.5/.18 2.3/.09 15/.59 50
16-14RNY2-16SingleBlue5/8.8/.03 45.3/1.78 21/.83 11/.43 27/1.06 4.5/.18 2.3/.09 17/.67 50
16-14RNYD2-16DoubleBlue5/8.8/.03 45.3/1.78 21/.83 11/.43 27/1.06 4.5/.18 2.3/.09 17/.67 50
16-14RNY2-20SingleBlue3/4.8/.03 45.3/1.78 21/.83 11/.43 27/1.06 4.5/.18 2.3/.09 21/.83 50
16-14RNYD2-20DoubleBlue3/4.8/.03 45.3/1.78 21/.83 11/.43 27/1.06 4.5/.18 2.3/.09 21/.83 50
AWGPart #CrimpColor StudTLFEWDD1D2Qty
12-10RNY5-37SingleYellow61/.04 22.7/.89 6.1/.24 13/.51 7.2/.28 6.4/.25 3.4/.13 3.7/.15 100
12-10RNYD5-37DoubleYellow61/.04 22.7/.89 6.1/.24 13/.51 7.2/.28 6.4/.25 3.4/.13 3.7/.15 100
12-10RNYS5-4SingleYellow81/.04 22.7/.89 6.1/.24 13/.51 7.2/.28 6.4/.25 3.4/.13 4.3/.17 100
12-10RNYDS5-4DoubleYellow81/.04 22.7/.89 6.1/.24 13/.51 7.2/.28 6.4/.25 3.4/.13 4.3/.17 100
12-10RNYL5-4SingleYellow81/.04 26/1.02 8.3/.33 13/.51 9.5/.37 6.4/.25 3.4/.13 4.3/.17 100
12-10RNYDL5-4DoubleYellow81/.04 26/1.02 8.3/.33 13/.51 9.5/.37 6.4/.25 3.4/.13 4.3/.17 100
12-10RNY5-5SingleYellow101/.04 26/1.02 8.3/.33 13/.51 9.5/.37 6.4/.25 3.4/.13 5.3/.21 100
12-10RNYD5-5DoubleYellow101/.04 26/1.02 8.3/.33 13/.51 9.5/.37 6.4/.25 3.4/.13 5.3/.21 100
12-10RNY5-6SingleYellow1/41/.04 29.5/1.16 10.5/.41 13/.51 12/.47 6.4/.25 3.4/.13 6.4/.25 100
12-10RNYD5-6DoubleYellow1/41/.04 29.5/1.16 10.5/.41 13/.51 12/.47 6.4/.25 3.4/.13 6.4/.25 100
12-10RNYM5-6SingleYellow1/41/.04 32/1.26 13/.51 13/.51 12/.47 6.4/.25 3.4/.13 6.4/.25 100
12-10RNYDM5-6DoubleYellow1/41/.04 32/1.26 13/.51 13/.51 12/.47 6.4/.25 3.4/.13 6.4/.25 100
12-10RNY5-8SingleYellow5/161/.04 34/1.34 13.3/.51 13/.51 15/.59 6.4/.25 3.4/.13 8.4/.33 100
12-10RNYD5-8DoubleYellow5/161/.04 34/1.34 13.3/.51 13/.51 15/.59 6.4/.25 3.4/.13 8.4/.33 100
12-10RNY5-10SingleYellow3/81/.04 34/1.34 13.3/.52 13/.51 15/.59 6.4/.25 3.4/.13 10.5/.41 100
12-10RNYD5-10DoubleYellow3/81/.04 34/1.34 13.3/.52 13/.51 15/.59 6.4/.25 3.4/.13 10.5/.41 100
12-10RNY5-12SingleYellow1/21/.04 38.6/1.52 16/.63 13/.51 19.2/.76 6.4/.25 3.4/.13 13/.51 100
12-10RNYD5-12DoubleYellow1/21/.04 38.6/1.52 16/.63 13/.51 19.2/.76 6.4/.25 3.4/.13 13/.51 100
12-10RNY5-14SingleYellow9/161/.04 54.2/2.13 25.2/.99 13/.51 32/1.26 6.4/.25 3.4/.13 15/.59 50
12-10RNYD5-14DoubleYellow9/161/.04 54.2/2.13 25.2/.99 13/.51 32/1.26 6.4/.25 3.4/.13 15/.59 50
12-10RNY5-16SingleYellow5/81/.04 54.2/2.13 25.2/.99 13/.51 32/1.26 6.4/.25 3.4/.13 17/.67 50
12-10RNYD5-16DoubleYellow5/81/.04 54.2/2.13 25.2/.99 13/.51 32/1.26 6.4/.25 3.4/.13 17/.67 50
12-10RNY5-20SingleYellow3/41/.04 54.2/2.13 25.2/.99 13/.51 32/1.26 6.4/.25 3.4/.13 21/.83 50
12-10RNYD5-20DoubleYellow3/41/.04 54.2/2.13 25.2/.99 13/.51 32/1.26 6.4/.25 3.4/.13 21/.83 50