Nylon Cable Ties with Steel Inlay
| Code | Color | W | L | Tensile Str. | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ10300 | Natural | .39/10 | 12/300 | 500N | 100 |
| NZ10300B | Black | .39/10 | 12/300 | 500N | 100 |
| NZ10350 | Natural | .39/10 | 14/350 | 500N | 100 |
| NZ10350B | Black | .39/10 | 14/350 | 500N | 100 |
| NZ10400 | Natural | .39/10 | 16/400 | 500N | 100 |
| NZ10400B | Black | .39/10 | 16/400 | 500N | 100 |
| NZ10450 | Natural | .39/10 | 18/450 | 500N | 100 |
| NZ10450B | Black | .39/10 | 18/450 | 500N | 100 |
