SRB-5N4 | Strain Relief Bushings

| Mounting Hole (A) | Rotation Prevention (B) | Cable Size (C) | Body Length (D) | Maximum Thickness (E) |
| 12.7mm-13.1mm (0.50″ – 0.51″) | 11.5mm (0.45″) | 6.4mm-7.4mm (0.25″ – 0.29″) | 11mm (0.43″) | 1.6mm (0.063″) |
| UL Wire | Size/Number |
| SV | 18/2 |
| SVT | 18/3 |
| HPD | 18/2 & 16/2 |
Product Spotlight
- Material: Nylon
- Cross Section: Round
- Color: Black
- UL Recognized
- Clear package labeling for easy identification and re-ordering

